Zajedno s našim klijentima razvijamo odgovarajuća i ekonomična rješenja.
Na modernim CNC obradnim centrima s 3 ili 5 osi izrađujemo Vaš prototip ili mini seriju s dimenzijama poluproizvoda do 3500 x 1500 x 900 mm.
Na Vaš zahtjev izrađujemo i mini serije kada mala i često ekskluzivna serija ne bi opravdala troškove za skupi serijski alat.
S našim iskustvom i preciznim tehnikama proizvodnje te složenim elementima konstrukcije osiguravamo Vam kvalitetne i visokovrijedne proizvode različitih elemenata konstrukcije.
Osim toga imamo kratke procese za odlučivanje te stoga možemo i relativno brzo započeti s radom. Naši se kupci uvijek mogu osloniti na nas, mi naše zadatke izvršavamo u skladu s zahtjevima kupaca i rokovima
Tjedno raspolažemo sa:
Toplinska obrada:
Površinska obrada:
Naš tim za konstruiranje prilagođava se individualnim zahtjevima naših kupaca. Projekti se izrađuju prema standardima kupaca i CAD-smjernicama.
Imamo iskustva pri konstruiranju alata za točkasto i bradavičasto zavarivanje te osnovne pogonske opreme u području karoserije i montaže.
Vaš nalog ćemo odraditi pouzdano i u zadanome roku.
U mogućnosti smo Vam ponuditi:
Tvrtka Multinorm koristi najnovija izdanja softvera za projektiranje od kojih su najpoznatiji:
Programi koji se izvode na strojevima pišu se eksterno u odijelu programiranja.
Koristimo najnovije verzije programa:
U mogućnosti smo izraditi i najzahtjevnije pozicije u skladu sa mogućnošću strojeva
Naš odjel montaže vrši montažu sklopova i proizvoda koje sami izrađujemo, i uslugama montaže.
Nudimo usluge montaže pneumatskih i električnih sklopova.
Umjeravanje je sastavni dio montažekoji radimo sa 3D mjernim rukama FARO te smo u mogućnosti isporučiti i mjerni protokol uz proizvod.
Tjedni kapaciteti montaže su 650 sati, te umjeravanja 180 sati.
Količina | Proizvođač | Upravljanje | X | Y | Z | Osobitosti |
---|---|---|---|---|---|---|
CNC Glodalice | ||||||
1 | DECKEL MAHO FP 3 - 50 | Dialog 12 | 500 | 400 | 400 | |
1 | DECKEL MAHO FP 4 - 60T | Dialog 12 | 600 | 500 | 450 | |
1 | DECKEL MAHO FP 4 - 60T | Dialog 12 | 600 | 500 | 450 | 4 osovinski rotacijski stol |
1 | DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION | Heidenhain TNC 426 | 500 | 420 | 380 | 5-osni simultani |
1 | DECKEL MAHO DMC 70V | Heidenhain TNC 426 | 700 | 550 | 500 | Paleta |
1 | DECKEL MAHO FP42NC | Heidenhain TNC 426 | 1170 | 500 | 370 | |
1 | MAHO MH 500 C | NCT 201 | 500 | 400 | 300 | |
1 | MIKRON UMS 600 - HS | Heidenhain TNC 410 | 600 | 500 | 450 | |
1 | MIKRON UM 600 | Heidenhain TNC 426 | 700 | 550 | 450 | |
1 | MIKRON UME 900 | Heidenhain TNC 407 | 900 | 630 | 500 | |
1 | QUASER MV 154PL | Heidenhain iTNC 530 | 1020 | 500 | 500 | |
1 | QUASER MV 154PL | Heidenhain iTNC 530 | 1010 | 489 | 500 | |
1 | QUASER MV 154 P | Heidenhain iTNC 530 | 700 | 450 | 500 | |
1 | QUASER UX 600 | Heidenhain iTNC 530 | 885 | 800 | 500 | 5-osni simultani |
1 | QUASER MV 234P | Heidenhain TNC 640 | 2040 | 762 | 661 | |
1 | HERMLE B300U | Heidenhain iTNC 530 | 800 | 600 | 500 | 5-osni simultani |
1 | HERMLE C400U | Heidenhain iTNC 530 | 800 | 600 | 500 | 5-osni simultani |
1 | HERMLE C400U | Heidenhain TNC 640 | 800 | 600 | 500 | 5-osni simultani |
1 | HERMLE C400U | Heidenhain TNC 530 | 850 | 700 | 500 | |
1 | HERMLE C400U | Heidenhain TNC 640 | 850 | 700 | 500 | |
1 | HERMLE C32U | Heidenhain TNC 640 | 650 | 650 | 500 | 5-osni simultani |
1 | HERMLE C52U | Heidenhain TNC 640 | 1000 | 1100 | 750 | 5-osni simultani |
1 | INGERSOLL BOHLE | Heidenhain iTNC 530 | 4000 | 2000 | 1200 | |
CNC Tokarilice | ||||||
1 | GILDEMEISTER N.E.F. CT40 | ELTRO PILOT V1.1 | 260 | 640 | ||
1 | DAEWOO PUMA 230M | FANUC SERIES 18i T | 350 | 540 | ||
1 | SCHAUBLIN 102N | 100 | 200 | |||
1 | COLCHESTER TRIUMPH 2500 | 400 | 1200 | |||
Brusilice | ||||||
1 | JAKOBSEN 1432 | 800 | 400 | 650 | ||
1 | JUNG HF 50 RD | 500 | 200 | 285 | ||
Mjerni strojevi | ||||||
1 | FARO EDGE 3,7M | Koordinatni mjerni stroj s 3D laserskim skenerom | ||||
1 | FARO EDGE 2,7M | Koordinatni mjerni stroj s 3D laserskim skenerom | ||||
1 | FARO LASER TRACKER VANTRAGE | 3D-Laser skener | ||||
1 | NIKON ALTERA 8.7.6 | Koordinatni mjerni stroj s 3D laserskim skenerom | ||||
Sustavi za graviranje | ||||||
1 | PrintoLux-FB-20/400-STONE | PrintoLux Software | 210 | 320 | Debljine materijala do 20mm | |
1 | Fybra II - 21W | EuGenius Software | 110 | 110 | 290 | Metal, plastika, drvo |
Tvrtka Multinorm je stekla certifikate kvalitete ISO 9001:2008 Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 Sustav upravljanja okolišem
Sustav upravljanja kvalitetom Multinorma integriran je u cijeli naš poslovni sustav, primjenjujući zahtjeve normi ISO 9001:2008, što osigurava stalnu promociju kvalitete naših proizvoda i usluga .
To potvrđuje našu kvalitetu i obvezuje nas da svoje poslovne aktivnosti obavljamo prema jasno definiranim procedurama, što pridonosi promicanju kvalitete naših proizvoda i usluga, a time i zadovoljstvu naših kupaca i zaposlenika.
Pravu vrijednost sustava upravljanja, tvrtka pokazuje kroz svoju svakodnevnu primjenu i ekološku prihvatljivost.